2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards Checklist Checklist
Released June 5, 2019
These premium cards dropped on June 5, 2019, showcasing the 2018-2019 Champions League season. Each box is small but mighty, with just 8 cards. The full set clocks in at 227 cards. Here's what you'll find in a box: 3 hits, including one autograph, one auto relic, and one relic card. You'll also score 2 base parallels, numbered to 99 or less. For autograph collectors, there are 94 different signed cards to hunt. No rookies here, just top-tier Champions League talent. That's the lowdown on these Museum Collection cards. Small package, big impact.

Card Previews
10 cards









Checklist
Search Tips:
- 1 Search by player name
- 2 Search by team name
- 3 Search by card number
- 4 Type "Rookie" to filter rookie cards
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | N/A | — |
| 2 | Dele Alli | N/A | — |
| 3 | Miralem Pjanić | N/A | — |
| 4 | Roberto Firmino | N/A | — |
| 5 | Diego Benaglio | N/A | — |
| 6 | Diego Godín | N/A | — |
| 7 | Edin Džeko | N/A | — |
| 8 | Bertrand Traoré | N/A | — |
| 9 | Edinson Cavani | N/A | — |
| 10 | Thomas Müller | N/A | — |
| 11 | Paul Pogba | N/A | — |
| 12 | Kieran Trippier | N/A | — |
| 13 | Gianluigi Buffon | N/A | — |
| 14 | Alex Telles | N/A | — |
| 15 | Gareth Bale | N/A | — |
| 16 | Koke | N/A | — |
| 17 | Sadio Mané | N/A | — |
| 18 | Yacine Brahimi | N/A | — |
| 19 | Thomas Lemar | N/A | — |
| 20 | Luis Suárez | N/A | — |
| 21 | Tanguy Ndombele | N/A | — |
| 22 | Harry Kane | N/A | — |
| 23 | Hugo Lloris | N/A | — |
| 24 | Anthony Lopes | N/A | — |
| 25 | Kylian Mbappé | N/A | — |
| 26 | Alisson | N/A | — |
| 27 | Robert Lewandowski | N/A | — |
| 28 | Vincent Aboubakar | N/A | — |
| 29 | Manuel Neuer | N/A | — |
| 30 | Adrien Rabiot | N/A | — |
| 31 | Joshua Kimmich | N/A | — |
| 32 | Sergio Ramos | N/A | — |
| 33 | Iker Casillas | N/A | — |
| 34 | Jesse Lingard | N/A | — |
| 35 | Mohamed Salah | N/A | — |
| 36 | Antoine Griezmann | N/A | — |
| 37 | Leon Goretzka | N/A | — |
| 38 | Sofiane Diop | N/A | — |
| 39 | Kevin De Bruyne | N/A | — |
| 40 | Achraf Hakimi | N/A | — |
| 41 | David de Gea | N/A | — |
| 42 | Robin Olsen | N/A | — |
| 43 | Ederson | N/A | — |
| 44 | Marc-André ter Stegen | N/A | — |
| 45 | Wojciech Szczęsny | N/A | — |
| 46 | Blaise Matuidi | N/A | — |
| 47 | Radamel Falcao | N/A | — |
| 48 | Andrew Robertson | N/A | — |
| 49 | Roman Bürki | N/A | — |
| 50 | Christian Pulisic | N/A | — |
| 51 | Otavinho | N/A | — |
| 52 | Stephan El Shaarawy | N/A | — |
| 53 | Sergio Agüero | N/A | — |
| 54 | Paco Alcácer | N/A | — |
| 55 | Jan Oblak | N/A | — |
| 56 | Romelu Lukaku | N/A | — |
| 57 | Moussa Dembélé | N/A | — |
| 58 | Memphis Depay | N/A | — |
| 59 | Gabriel Jesus | N/A | — |
| 60 | Marco Reus | N/A | — |
| 61 | Isco | N/A | — |
| 62 | Mario Mandžukić | N/A | — |
| 63 | Thibaut Courtois | N/A | — |
| 64 | Youri Tielemans | N/A | — |
| 65 | Benjamin Mendy | N/A | — |
| 66 | Ousmane Dembélé | N/A | — |
| 67 | Cengiz Ünder | N/A | — |
| 68 | Philippe Coutinho | N/A | — |
| 69 | Lorenzo Pellegrini | N/A | — |
| 70 | Benjamin Henrichs | N/A | — |
| 71 | Neymar Jr. | N/A | — |
| 72 | Lucas Moura | N/A | — |
| 73 | Marcus Rashford | N/A | — |
| 74 | Marco Asensio | N/A | — |
| 75 | Cristiano Ronaldo | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| AA-AO | André Onana | N/A | — |
| AA-AP | Andreas Pereira | N/A | — |
| AA-AR | Andrew Robertson | N/A | — |
| AA-CR | Cristiano Ronaldo | N/A | — |
| AA-CS | Chris Smalling | N/A | — |
| AA-D | Danilo | N/A | — |
| AA-DS | Daniel Schwaab | N/A | — |
| AA-GG | Gonçalo Guedes | N/A | — |
| AA-JC | Juan Cuadrado | N/A | — |
| AA-JG | Joe Gomez | N/A | — |
| AA-JL | Jesse Lingard | N/A | — |
| AA-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| AA-KK | Kalidou Koulibaly | N/A | — |
| AA-LM | Lionel Messi | N/A | — |
| AA-MM | Matej Mitrovic | N/A | — |
| AA-MP | Matteo Politano | N/A | — |
| AA-MR | Marco Reus | N/A | — |
| AA-NJ | Neymar Jr. | N/A | — |
| AA-NS | Nélson Semedo | N/A | — |
| AA-PC | Philippe Coutinho | N/A | — |
| AA-R | Rodrigo | N/A | — |
| AA-RDS | Rafael da Silva | N/A | — |
| AA-RL | Romelu Lukaku | N/A | — |
| AA-RS | Renato Sanches | N/A | — |
| AA-RV | Rúben Vezo | N/A | — |
| AA-SM | Santi Mina | N/A | — |
| AA-TAA | Trent Alexander-Arnold | N/A | — |
| AA-TW | Timothy Weah | N/A | — |
| AA-VVD | Virgil van Dijk | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| ADA-AD | Danilo / Sergio Agüero | N/A | — |
| ADA-RS | Santi Mina / Rodrigo | N/A | — |
| ADA-SM | Javi Martínez / Renato Sanches | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MFA-JC | Juan Cuadrado | N/A | — |
| MFA-JL | Jesse Lingard | N/A | — |
| MFA-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| MFA-LM | Lionel Messi | N/A | — |
| MFA-MG | Mario Götze | N/A | — |
| MFA-MR | Marco Reus | N/A | — |
| MFA-NJ | Neymar Jr. | N/A | — |
| MFA-PC | Philippe Coutinho | N/A | — |
| MFA-RS | Renato Sanches | N/A | — |
| MFA-SA | Sergio Agüero | N/A | — |
| MFA-TAA | Trent Alexander-Arnold | N/A | — |
| MFA-TW | Timothy Weah | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| RTM-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| RTM-NJ | Neymar Jr. | N/A | — |
| RTM-PC | Philippe Coutinho | N/A | — |
| RTM-R | Rodrigo | N/A | — |
| RTM-RS | Renato Sanches | N/A | — |
| RTM-SM | Santi Mina | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MAR-AG | Antoine Griezmann | N/A | — |
| MAR-AO | André Onana | N/A | — |
| MAR-AP | Andreas Pereira | N/A | — |
| MAR-AR | Andrew Robertson | N/A | — |
| MAR-D | Danilo | N/A | — |
| MAR-DS | Daniel Schwaab | N/A | — |
| MAR-FL | Felipe Luís | N/A | — |
| MAR-GG | Gonçalo Guedes | N/A | — |
| MAR-JC | Juan Cuadrado | N/A | — |
| MAR-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| MAR-JZ | Jeroen Zoet | N/A | — |
| MAR-KL | Karlo Letica | N/A | — |
| MAR-LDJ | Luuk de Jong | N/A | — |
| MAR-LM | Lucas Moura | N/A | — |
| MAR-LP | Lorenzo Pellegrini | N/A | — |
| MAR-MM | Matej Mitrovic | N/A | — |
| MAR-MP | Matteo Politano | N/A | — |
| MAR-NS | Nélson Semedo | N/A | — |
| MAR-R | Rodrigo | N/A | — |
| MAR-SB | Steven Bergwijn | N/A | — |
| MAR-SM | Santi Mina | N/A | — |
| MAR-SU | Samuel Umtiti | N/A | — |
| MAR-TW | Timothy Weah | N/A | — |
| MAR-VVD | Virgil van Dijk | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| AJR-AO | André Onana | N/A | — |
| AJR-AP | Andreas Pereira | N/A | — |
| AJR-AR | Andrew Robertson | N/A | — |
| AJR-D | Danilo | N/A | — |
| AJR-GG | Gonçalo Guedes | N/A | — |
| AJR-JC | Juan Cuadrado | N/A | — |
| AJR-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| AJR-LS | Luis Suárez | N/A | — |
| AJR-MP | Matteo Politano | N/A | — |
| AJR-RS | Renato Sanches | N/A | — |
| AJR-TW | Timothy Weah | N/A | — |
| AJR-VVD | Virgil van Dijk | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MFAP-JL | Jesse Lingard | N/A | — |
| MFAP-MG | Mario Götze | N/A | — |
| MFAP-RS | Renato Sanches | N/A | — |
| MFAP-TW | Timothy Weah | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| STR-AO | André Onana | N/A | — |
| STR-GG | Gonçalo Guedes | N/A | — |
| STR-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| STR-MP | Matteo Politano | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MMSR-AG | Antoine Griezmann | N/A | — |
| MMSR-AO | André Onana | N/A | — |
| MMSR-AP | Andreas Pereira | N/A | — |
| MMSR-AY | Ashley Young | N/A | — |
| MMSR-D | Danilo | N/A | — |
| MMSR-GB | Gareth Bale | N/A | — |
| MMSR-JC | Juan Cuadrado | N/A | — |
| MMSR-JL | Jesse Lingard | N/A | — |
| MMSR-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| MMSR-JMA | Juan Mata | N/A | — |
| MMSR-MG | Mario Götze | N/A | — |
| MMSR-MP | Matteo Politano | N/A | — |
| MMSR-MR | Marco Reus | N/A | — |
| MMSR-NS | Nélson Semedo | N/A | — |
| MMSR-P | Pizzi | N/A | — |
| MMSR-R | Rodrigo | N/A | — |
| MMSR-RS | Renato Sanches | N/A | — |
| MMSR-SM | Santi Mina | N/A | — |
| MMSR-TM | Thomas Müller | N/A | — |
| MMSR-TW | Timothy Weah | N/A | — |
| MMSR-VW | Victor Wanyama | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| DPR-DA | Danilo / Andreas Pereira | N/A | — |
| DPR-GW | Wojciech Szczesny / Giorgio Chiellini | N/A | — |
| DPR-JJ | Juan Mata / Jesse Lingard | N/A | — |
| DPR-JT | Javi Martínez / Renato Sanches | N/A | — |
| DPR-MR | Roman Bürki / Mario Götze | N/A | — |
| DPR-RS | Santi Mina / Rodrigo | N/A | — |
| DPR-TM | Thomas Müller / Manuel Neuer | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MMJR-AG | Antoine Griezmann | N/A | — |
| MMJR-AP | Andreas Pereira | N/A | — |
| MMJR-D | Danilo | N/A | — |
| MMJR-GB | Gareth Bale | N/A | — |
| MMJR-JC | Juan Cuadrado | N/A | — |
| MMJR-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| MMJR-JMA | Juan Mata | N/A | — |
| MMJR-MP | Matteo Politano | N/A | — |
| MMJR-MR | Marco Reus | N/A | — |
| MMJR-TM | Thomas Müller | N/A | — |
| MMJR-VW | Victor Wanyama | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MMPR-AG | Antoine Griezmann | N/A | — |
| MMPR-AP | Andreas Pereira | N/A | — |
| MMPR-GB | Gareth Bale | N/A | — |
| MMPR-JM | Juan Mata | N/A | — |
| MMPR-MR | Marco Reus | N/A | — |
| MMPR-NS | Nélson Semedo | N/A | — |
| MMPR-P | Pizzi | N/A | — |
| MMPR-RS | Renato Sanches | N/A | — |
| MMPR-TM | Thomas Müller | N/A | — |
| MMPR-TW | Timothy Weah | N/A | — |
| MMPR-VW | Victor Wanyama | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| STR-AO | André Onana | N/A | — |
| STR-D | Danilo | N/A | — |
| STR-GB | Gareth Bale | N/A | — |
| STR-GG | Gonçalo Guedes | N/A | — |
| STR-JL | Jesse Lingard | N/A | — |
| STR-JM | Javi Martínez | N/A | — |
| STR-MP | Matteo Politano | N/A | — |
| STR-R | Rodrigo | N/A | — |
Frequently asked questions
How many cards are in the 2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards checklist? +
The 2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards checklist totals 227 cards across 14 sections, including Base Set, Archival Autographs, Archival Dual Autographs and 11 more. Every section is listed in full on this page with card numbers and player names.
What parallels are in 2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards? +
2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards carries 13 distinct parallels, including Emerald /1, Emerald Patch /1, Emerald Team Logo Patch /1, Base /1 and 9 more. The rarest numbered parallel is Emerald at /1, and there are 4 one-of-one parallels. Each section on this page lists the parallels that apply to it.
How many autographs are in 2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards? +
94 signed cards appear across 8 autograph sections — Archival Autographs, Archival Dual Autographs, Framed Autographs and 5 more.
What does a box of 2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards contain? +
A box is configured with 8 cards per box, box hits listed as 3 Hits (1 Autograph / 1 Auto Relic / 1 Relic), 2 Base Parallels (#/99 or less). Configuration varies by box type, so check the seller listing before buying.
When was 2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards released? +
2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards released on June 5, 2019. It is a Topps · UEFA Champions League · 2018-2019 product.
Related checklists
Other sets that share a brand, league or season with 2019 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards Checklist.