Soft sleeves
Cardboard Gold standard penny sleeves
For standard-size cards before a rigid holder.
346 entries across 7 sections, including variations. Subjects and numbers may repeat.
Card-care accessories
Sleeves, holders and storage for your collection. Match the holder to the actual card thickness.
Soft sleeves
For standard-size cards before a rigid holder.
Standard top loaders
Combo pack for thin standard-size cards.
Standard cards
For loose or sleeved cards; not sized as a top-loader box.
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Choose a section group, then search by player, team or card number. Filters work together.
346 entries in 7 sections
Base
| Number | Name | Affiliation | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | The "American Nightmare" Cody Rhodes | Smackdown | — |
| 2 | Gunther | Raw | — |
| 3 | Roman Reigns | Smackdown | — |
| 4 | Kane | Legend | — |
| 5 | Seth "Freakin" Rollins | Raw | — |
| 6 | "Stone Cold" Steve Austin | Legend | — |
| 7 | Bret "Hit Man" Hart | Legend | — |
| 8 | Kurt Angle | Legend | — |
| 9 | Bubba Ray Dudley | Legend | — |
| 10 | The Rock | Legend | — |
| 11 | Rikishi | Legend | — |
| 12 | Hulk Hogan™ | Legend | — |
| 13 | Grayson Waller | Smackdown | — |
| 14 | Randy Orton | Smackdown | — |
| 15 | Trick Williams | NXT | — |
| 16 | John Cena | Legend | — |
| 17 | Solo Sikoa | Smackdown | — |
| 18 | Adriana Rizzo | NXT | — |
| 19 | Drew McIntyre | Raw | — |
| 20 | Stevie Turner | NXT | — |
| 21 | Undertaker | Legend | — |
| 22 | Triple H | Legend | — |
| 23 | Dragon Lee | Raw | — |
| 24 | Sol Ruca | NXT | — |
| 25 | Jade Cargill | Smackdown | — |
| 26 | Ethan Page | NXT | — |
| 27 | Angel | Smackdown | — |
| 28 | Tank Ledger | NXT | — |
| 29 | Andrade | Smackdown | — |
| 30 | Shawn Spears | NXT | — |
| 31 | Akam | Raw | — |
| 32 | Andre Chase | NXT | — |
| 33 | Shotzi | Smackdown | — |
| 34 | Pete Dunne | Raw | — |
| 35 | "Dirty" Dominik Mysterio | Raw | — |
| 36 | Jakara Jackson | NXT | — |
| 37 | AJ Styles | Smackdown | — |
| 38 | Erik | Raw | — |
| 39 | Jaida Parker | NXT | — |
| 40 | Dexter Lumis | Raw | — |
| 41 | Jazmyn Nyx | NXT | — |
| 42 | Finn Bálor | Raw | — |
| 43 | Batista | Legend | — |
| 44 | Roxanne Perez | NXT | — |
| 45 | Otis | Raw | — |
| 46 | Damian Priest | Raw | — |
| 47 | Ilja Dragunov | Raw | — |
| 48 | Raquel Rodriguez | Raw | — |
| 49 | Erick Rowan | Raw | — |
| 50 | Jacy Jayne | NXT | — |
| 51 | Shinsuke Nakamura | Smackdown | — |
| 52 | Arianna Grace | NXT | — |
| 53 | Omos | Raw | — |
| 54 | Tama Tonga | Smackdown | — |
| 55 | Izzi Dame | NXT | — |
| 56 | Jimmy Uso | Smackdown | — |
| 57 | Tony D'Angelo | NXT | — |
| 58 | Dakota Kai | Raw | — |
| 59 | Riley Osborne | NXT | — |
| 60 | Santos Escobar | Smackdown | — |
| 61 | Javier Bernal | NXT | — |
| 62 | Rey Mysterio | Raw | — |
| 63 | Angelo Dawkins | Smackdown | — |
| 64 | Isla Dawn | Raw | — |
| 65 | Hank Walker | NXT | — |
| 66 | Sonya Deville | Raw | — |
| 67 | B-Fab | Smackdown | — |
| 68 | Tavion Heights | NXT | — |
| 69 | Johnny Gargano | Smackdown | — |
| 70 | Joe Coffey | NXT | — |
| 71 | Akira Tozawa | Raw | — |
| 72 | Gigi Dolin | NXT | — |
| 73 | Rezar | Raw | — |
| 74 | Elton Prince | Smackdown | — |
| 75 | Nikki Cross | Raw | — |
| 76 | Cruz Del Toro | Raw | — |
| 77 | Ivar | Raw | — |
| 78 | Axiom | NXT | — |
| 79 | Karl Anderson | Smackdown | — |
| 80 | Rhea Ripley | Raw | — |
| 81 | Thea Hail | NXT | — |
| 82 | Ridge Holland | NXT | — |
| 83 | Huskus | Raw | — |
| 84 | Ava | NXT | — |
| 85 | Stacy Keibler | Legend | — |
| 86 | Fallon Henley | NXT | — |
| 87 | Natalya | Raw | — |
| 88 | Alba Fyre | Raw | — |
| 89 | Shayna Baszler | Raw | — |
| 90 | Oro Mensah | NXT | — |
| 91 | Kevin Owens | Smackdown | — |
| 92 | Uncle Howdy | Raw | — |
| 93 | Ivy Nile | NXT | — |
| 94 | Edris Enofe | NXT | — |
| 95 | Elektra Lopez | Smackdown | — |
| 96 | Josh Briggs | NXT | — |
| 97 | R-Truth | Raw | — |
| 98 | CM Punk | Raw | — |
| 99 | Iyo Sky | Raw | — |
| 100 | Jacob Fatu | Smackdown | — |
Base
| Number | Name | Affiliation | Rookie |
|---|---|---|---|
| 101 | Scarlett | Raw | — |
| 102 | Kit Wilson | Smackdown | — |
| 103 | Sami Zayn | Raw | — |
| 104 | Chelsea Green | Smackdown | — |
| 105 | Tatum Paxley | NXT | — |
| 106 | Jey Uso | Raw | — |
| 107 | Alexa Bliss | Raw | — |
| 108 | Eddy Thorpe | NXT | — |
| 109 | Maryse | Raw | — |
| 110 | Karmen Petrovic | NXT | — |
| 111 | Asuka | Raw | — |
| 112 | Duke Hudson | NXT | — |
| 113 | Oba Femi | NXT | — |
| 114 | Apollo Crews | Smackdown | — |
| 115 | D-Von Dudley | Legend | — |
| 116 | Maxxine Dupri | Raw | — |
| 117 | Kelani Jordan | NXT | — |
| 118 | LA Knight | Smackdown | — |
| 119 | Mick Foley | Legend | — |
| 120 | Chad Gable | Raw | — |
| 121 | Meiko Satomura | NXT | — |
| 122 | JD McDonagh | Raw | — |
| 123 | Charlotte Flair | Smackdown | — |
| 124 | Mankind | Legend | — |
| 125 | Wendy Choo | NXT | — |
| 126 | Bray Wyatt | Legend | — |
| 127 | Dion Lennox | NXT | — |
| 128 | Joaquin Wilde | Raw | — |
| 129 | Ludwig Kaiser | Raw | — |
| 130 | Austin Theory | Smackdown | — |
| 131 | Dante Chen | NXT | — |
| 132 | Sheamus | Raw | — |
| 133 | Becky Lynch | Raw | — |
| 134 | Carlito | Raw | — |
| 135 | Lyra Valkyria | Raw | — |
| 136 | Cora Jade | NXT | — |
| 137 | Bayley | Smackdown | — |
| 138 | Dani Palmer | NXT | — |
| 139 | Lash Legend | NXT | — |
| 140 | Adam Pearce | Raw | — |
| 141 | The Miz | Raw | — |
| 142 | Noam Dar | NXT | — |
| 143 | Cedric Alexander | NXT | — |
| 144 | Brinley Reece | NXT | — |
| 145 | Carmella | Raw | — |
| 146 | Liv Morgan | Raw | — |
| 147 | Berto | Raw | — |
| 148 | Julius Creed | Raw | — |
| 149 | Lexis King | NXT | — |
| 150 | Nick Aldis | Smackdown | — |
| 151 | Lola Vice | NXT | — |
| 152 | Piper Niven | Smackdown | — |
| 153 | Cathy Kelley | Smackdown | — |
| 154 | Luca Crusifino | NXT | — |
| 155 | Luke Gallows | Smackdown | — |
| 156 | Wes Lee | NXT | — |
| 157 | Tyler Bate | Raw | — |
| 158 | Braun Strowman | Raw | — |
| 159 | Bronco Nima | NXT | — |
| 160 | Bianca Belair | Smackdown | — |
| 161 | Lucien Price | NXT | — |
| 162 | Tonga Loa | Smackdown | — |
| 163 | Rob Van Dam | Legend | — |
| 164 | Wren Sinclair | NXT | — |
| 165 | Carmelo Hayes | Smackdown | — |
| 166 | Kofi Kingston | Raw | — |
| 167 | Malik Blade | NXT | — |
| 168 | Michin | Smackdown | — |
| 169 | Brooks Jensen | NXT | — |
| 170 | Kairi Sane | Raw | — |
| 171 | Nikkita Lyons | NXT | — |
| 172 | Big E | WWE | — |
| 173 | Mr. Stone | NXT | — |
| 174 | Zoey Stark | Raw | — |
| 175 | Nia Jax | Smackdown | — |
| 176 | Mark Coffey | NXT | — |
| 177 | Bronson Reed | Raw | — |
| 178 | Wolfgang | NXT | — |
| 179 | Valhalla | Raw | — |
| 180 | Candice LeRae | Smackdown | — |
| 181 | Channing "Stacks" Lorenzo | NXT | — |
| 182 | Tiffany Stratton | Smackdown | — |
| 183 | Je'Von Evans | NXT | — |
| 184 | Kevin Nash | Legend | — |
| 185 | Montez Ford | Smackdown | — |
| 186 | Kayden Carter | Raw | — |
| 187 | Nathan Frazer | NXT | — |
| 188 | Shawn Michaels | Legend | — |
| 189 | Blair Davenport | Smackdown | — |
| 190 | Trish Stratus | Legend | — |
| 191 | Brutus Creed | Raw | — |
| 192 | Karrion Kross | Raw | — |
| 193 | Xavier Woods | Raw | — |
| 194 | Naomi | Smackdown | — |
| 195 | Myles Borne | NXT | — |
| 196 | Zelina Vega | Raw | — |
| 197 | Tommaso Ciampa | Smackdown | — |
| 198 | Bron Breakker | Raw | — |
| 199 | Katana Chance | Raw | — |
| 200 | Charlie Dempsey | NXT | — |
Autograph
| Number | Name | Affiliation | Rookie |
|---|---|---|---|
| BBA-AGL | Angel | Smackdown | — |
| BBA-AND | Andrade | Smackdown | — |
| BBA-ANG | Angelo Dawkins | Smackdown | — |
| BBA-APO | Apollo Crews | Smackdown | — |
| BBA-ATA | Ashante "Thee" Adonis | Smackdown | — |
| BBA-AUS | Austin Theory | Smackdown | — |
| BBA-BLA | Blair Davenport | Smackdown | — |
| BBA-CAN | Candice LeRae | Smackdown | — |
| BBA-CAR | Carmelo Hayes | Smackdown | — |
| BBA-CDC | Cedric Alexander | Smackdown | — |
| BBA-CHE | Chelsea Green | Smackdown | — |
| BBA-ELE | Elektra Lopez | Smackdown | — |
| BBA-ELT | Elton Prince | Smackdown | — |
| BBA-FAB | B-Fab | Smackdown | — |
| BBA-GRA | Grayson Waller | Smackdown | — |
| BBA-GVN | Giovanni Vinci | Smackdown | — |
| BBA-JAC | Jacob Fatu | Smackdown | — |
| BBA-JAD | Jade Cargill | Smackdown | — |
| BBA-JIM | Jimmy Uso | Smackdown | — |
| BBA-JOH | Johnny Gargano | Smackdown | — |
| BBA-KRL | Karl Anderson | Smackdown | — |
| BBA-KIT | Kit Wilson | Smackdown | — |
| BBA-LKE | Luke Gallows | Smackdown | — |
| BBA-MCH | Michin | Smackdown | — |
| BBA-MON | Montez Ford | Smackdown | — |
| BBA-NAO | Naomi | Smackdown | — |
| BBA-NIA | Nia Jax | Smackdown | — |
| BBA-PIP | Piper Niven | Smackdown | — |
| BBA-SAN | Santos Escobar | Smackdown | — |
| BBA-SDE | Sonya Deville | Smackdown | — |
| BBA-SHI | Shinsuke Nakamura | Smackdown | — |
| BBA-SZI | Shotzi | Smackdown | — |
| BBA-SOL | Solo Sikoa | Smackdown | — |
| BBA-TAM | Tama Tonga | Smackdown | — |
| BBA-TIF | Tiffany Stratton | Smackdown | — |
| BBA-TOM | Tommaso Ciampa | Smackdown | — |
| BBA-TON | Tonga Loa | Smackdown | — |
Autograph
| Number | Name | Affiliation | Rookie |
|---|---|---|---|
| RBA-AKI | Akira Tozawa | Raw | — |
| RBA-ALB | Alba Fyre | Raw | — |
| RBA-ALE | Alexa Bliss | Raw | — |
| RBA-ASU | Asuka | Raw | — |
| RBA-BRA | Braun Strowman | Raw | — |
| RBA-BRO | Bronson Reed | Raw | — |
| RBA-BTU | Brutus Creed | Raw | — |
| RBA-CAR | Carlito | Raw | — |
| RBA-CHA | Chad Gable | Raw | — |
| RBA-DAK | Dakota Kai | Raw | — |
| RBA-DOM | Dominik Mysterio | Raw | — |
| RBA-DRA | Dragon Lee | Raw | — |
| RBA-DRE | Drew McIntyre | Raw | — |
| RBA-DXT | Dexter Lumis | Raw | — |
| RBA-ERK | Erick Rowan | Raw | — |
| RBA-ISL | Isla Dawn | Raw | — |
| RBA-IVA | Ivar | Raw | — |
| RBA-IVY | Ivy Nile | Raw | — |
| RBA-IYO | Iyo Sky | Raw | — |
| RBA-JDM | JD McDonagh | Raw | — |
| RBA-JLS | Julius Creed | Raw | — |
| RBA-KAA | Katana Chance | Raw | — |
| RBA-KAI | Kairi Sane | Raw | — |
| RBA-KAR | Karrion Kross | Raw | — |
| RBA-KAN | Kiana James | Raw | — |
| RBA-KOF | Kofi Kingston | Raw | — |
| RBA-KYD | Kayden Carter | Raw | — |
| RBA-LWG | Ludwig Kaiser | Raw | — |
| RBA-MAX | Maxxine Dupri | Raw | — |
| RBA-NAT | Natalya | Raw | — |
| RBA-NIK | Nikki Cross | Raw | — |
| RBA-OTI | Otis | Raw | — |
| RBA-PET | Pete Dunne | Raw | — |
| RBA-RAQ | Raquel Rodriguez | Raw | — |
| RBA-RIP | Rhea Ripley | Raw | — |
| RBA-SET | Seth "Freakin" Rollins | Raw | — |
| RBA-SHA | Shayna Baszler | Raw | — |
| RBA-UNC | Uncle Howdy | Raw | — |
| RBA-ZEL | Zelina Vega | Raw | — |
| RBA-ZOE | Zoey Stark | Raw | — |
Autograph
| Number | Name | Affiliation | Rookie |
|---|---|---|---|
| LCA-BR | Bradshaw | Legend | — |
| LCA-BB | Brutus Beefcake | Legend | — |
| LCA-DM | Don Muraco | Legend | — |
| LCA-EV | Eve | Legend | — |
| LCA-GM | Great Muta | Legend | — |
| LCA-GV | Greg Valentine | Legend | — |
| LCA-IR | IRS | Legend | — |
| LCA-JL | Jerry Lawler | Legend | — |
| LCA-JH | Jimmy Hart | Legend | — |
| LCA-FF | Fit Finlay | Legend | — |
| LCA-ML | Molly Holly | Legend | — |
| LCA-MM | Michelle McCool | Legend | — |
| LCA-SK | Stacy Keibler | Legend | — |
| LCA-TG | The Godfather | Legend | — |
| LCA-TH | The Hurricane | Legend | — |
| LCA-TS | The Sandman | Legend | — |
| LCA-TT | Tatanka | Legend | — |
| LCA-TY | Typhoon | Legend | — |
| LCA-WR | William Regal | Legend | — |
| LCA-XP | X-Pac | Legend | — |
Autograph
| Number | Name | Affiliation | Rookie |
|---|---|---|---|
| NXT-ACH | Andre Chase | NXT | — |
| NXT-AGR | Arianna Grace | NXT | — |
| NXT-ARZ | Adrianna Rizzo | NXT | — |
| NXT-AVA | Ava | NXT | — |
| NXT-AXM | Axiom | NXT | — |
| NXT-BRC | Brinley Reece | NXT | — |
| NXT-CHD | Charlie Dempsey | NXT | — |
| NXT-DAR | Noam Dar | NXT | — |
| NXT-DHD | Duke Hudson | NXT | — |
| NXT-DPM | Dani Palmer | NXT | — |
| NXT-EEF | Edris Enofe | NXT | — |
| NXT-EPG | Ethan Page | NXT | — |
| NXT-ETH | Eddy Thorpe | NXT | — |
| NXT-FLH | Fallon Henley | NXT | — |
| NXT-GGD | Gigi Dolin | NXT | — |
| NXT-HWK | Hank Walker | NXT | — |
| NXT-JBG | Josh Briggs | NXT | — |
| NXT-JCF | Joe Coffey | NXT | — |
| NXT-JJK | Jakara Jackson | NXT | — |
| NXT-JJY | Jacy Jayne | NXT | — |
| NXT-NIX | Jazmyn Nyx | NXT | — |
| NXT-JVE | Je'Von Evans | NXT | — |
| NXT-KPT | Karmen Petrovic | NXT | — |
| NXT-LEE | Wes Lee | NXT | — |
| NXT-LLD | Lash Legend | NXT | — |
| NXT-LXK | Lexis King | NXT | — |
| NXT-MBN | Myles Borne | NXT | — |
| NXT-MCF | Mark Coffey | NXT | — |
| NXT-NFR | Nathan Frazer | NXT | — |
| NXT-ORO | Oro Mensah | NXT | — |
| NXT-SSP | Shawn Spears | NXT | — |
| NXT-STR | Stevie Turner | NXT | — |
| NXT-TDA | Tony D'Angelo | NXT | — |
| NXT-THL | Thea Hail | NXT | — |
| NXT-THT | Tavion Heights | NXT | — |
| NXT-TPX | Tatum Paxley | NXT | — |
| NXT-WCH | Wendy Choo | NXT | — |
| NXT-WGG | Wolfgang | NXT | — |
| NXT-WSC | Wren Sinclair | NXT | — |
Autograph
| Number | Name | Affiliation | Rookie |
|---|---|---|---|
| CLA-RK | The Rock | Legend | — |
| CLA-CM | CM Punk | Raw | — |
| CLA-JY | Jey Uso | Raw | — |
| CLA-RR | Roman Reigns | Smackdown | — |
| CLA-JC | John Cena | Legend | — |
| CLA-SA | "Stone Cold" Steve Austin | Legend | — |
| CLA-GT | Gunther | Raw | — |
| CLA-LV | Liv Morgan | Raw | — |
| CLA-TK | Undertaker | Legend | — |
| CLA-AN | "The American Nightmare" Cody Rhodes | Smackdown | — |
Identify parallels, numbering and format exclusives →
Chase guide
Browse the numbered parallels, autograph sections and rookie sections in 2025 Topps Chrome WWE Sapphire Edition.
Quick answers to help you understand the checklist, rookies and parallels in this release.
This page lists 346 checklist entries across 7 sections, including BASE CARDS I, BASE CARDS II, BLUE BRAND CHROME AUTOGRAPHS and 4 more. This includes variations, inserts, autographs and relics; players and card numbers can repeat across sections. The entry total is not the base-set size.
2025 Topps Chrome WWE Sapphire Edition carries 6 distinct parallels, including Padparadscha Sapphire /1, Red Sapphire /5, Purple Sapphire /10, Orange Sapphire /25 and 2 more. The rarest numbered parallel is Padparadscha Sapphire at /1, and there is 1 one-of-one parallel. Each section on this page lists the parallels that apply to it.
146 signed cards appear across 5 autograph sections — BLUE BRAND CHROME AUTOGRAPHS, RED BRAND CHROME AUTOGRAPHS, LEGENDARY CHROME AUTOGRAPHS and 2 more.
A box is configured with Hobby: 8 packs × 4 cards cards per box, box hits listed as Hobby: 1 autograph. Configuration varies by box type, so check the seller listing before buying.
The listed release date for 2025 Topps Chrome WWE Sapphire Edition is March 5, 2025. It is a Topps · WWE · 2025 product.
Other sets that share a brand, league or season with 2025 Topps Chrome WWE Sapphire Edition.