Soft sleeves
Cardboard Gold standard penny sleeves
For standard-size cards before a rigid holder.
149 entries across 12 sections, including variations. Subjects and numbers may repeat.
Card-care accessories
Sleeves, holders and storage for your collection. Match the holder to the actual card thickness.
Soft sleeves
For standard-size cards before a rigid holder.
Standard top loaders
Combo pack for thin standard-size cards.
Standard cards
For loose or sleeved cards; not sized as a top-loader box.
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Choose a section group, then search by player, team or card number. Filters work together.
149 entries in 12 sections
Insert
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Reece James | England | — |
| 2 | Declan Rice | England | — |
| 3 | Gary Lineker | England | — |
| 4 | Cole Palmer | England | — |
| 5 | Steven Gerrard | England | — |
| 6 | Noni Madueke | England | — |
| 7 | Bukayo Saka | England | — |
| 8 | John Stones | England | — |
| 9 | Jude Bellingham | England | — |
| 10 | Eberechi Eze | England | — |
Autograph
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 2 | Eberechi Eze Available variants: Eberechi Eze: Gold /3, Platinum /1, Standard | England | — |
| 4 | Ezri Konsa Available variants: Ezri Konsa: Gold /3, Platinum /1, Standard | England | — |
| 6 | Elliot Anderson Available variants: Elliot Anderson: Gold /3, Platinum /1, Standard | England | — |
| 9 | Cole Palmer Available variants: Cole Palmer: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 10 | Curtis Jones Available variants: Curtis Jones: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 11 | Anthony rdon Available variants: Anthony rdon: Gold /5, Platinum /1, Standard | England | — |
| 12 | Conor Gallagher Available variants: Conor Gallagher: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 17 | Steven Gerrard Available variants: Steven Gerrard: Platinum /1, Standard | England | — |
| 18 | Frank Lampard Available variants: Frank Lampard: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 19 | Wayne Rooney Available variants: Wayne Rooney: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 20 | Michael Owen Available variants: Michael Owen: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 14 | Ollie Watkins Available variants: Ollie Watkins: Gold /10, Platinum /1 | England | — |
Autograph
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 2 | Kobbie Mainoo Available variants: Kobbie Mainoo: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 3 | Jordan Pickford Available variants: Jordan Pickford: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 6 | Phil Foden Available variants: Phil Foden: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 9 | Declan Rice Available variants: Declan Rice: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 11 | Tino Livramento Available variants: Tino Livramento: Platinum /1, Standard | England | — |
| 13 | Adam Wharton Available variants: Adam Wharton: Gold /5, Platinum /1, Standard | England | — |
| 15 | Djed Spence Available variants: Djed Spence: Platinum /1, Standard | England | — |
| 17 | Peter Shilton Available variants: Peter Shilton: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 18 | Paul Scholes Available variants: Paul Scholes: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 19 | Gary Lineker Available variants: Gary Lineker: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 20 | Alan Shearer Available variants: Alan Shearer: Gold /5, Platinum /1, Standard | England | — |
| 10 | Marcus Rashford Available variants: Marcus Rashford: Gold /10, Platinum /1 | England | — |
| 1 | Harry Kane Available variants: Harry Kane: Platinum /1 | England | — |
Base
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Trent Alexander-Arnold | England | — |
| 2 | Eberechi Eze | England | — |
| 3 | Reece James | England | — |
| 4 | Ezri Konsa | England | — |
| 5 | Dan Burn | England | — |
| 6 | Elliot Anderson | England | — |
| 7 | Jude Bellingham | England | — |
| 8 | Myles Lewis-Skelly | England | — |
| 9 | Cole Palmer | England | — |
| 10 | Curtis Jones | England | — |
| 11 | Anthony rdon | England | — |
| 12 | Conor Gallagher | England | — |
| 13 | Bukayo Saka | England | — |
| 14 | Ollie Watkins | England | — |
| 15 | Noni Madueke | England | — |
| 16 | Dean Henderson | England | — |
| 17 | Steven Gerrard | England | — |
| 18 | Frank Lampard | England | — |
| 19 | Wayne Rooney | England | — |
| 20 | Michael Owen | England | — |
Base
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | England | — |
| 2 | Kobbie Mainoo | England | — |
| 3 | Jordan Pickford | England | — |
| 4 | Jarrod Bowen | England | — |
| 5 | John Stones | England | — |
| 6 | Phil Foden | England | — |
| 7 | Marc Guehi | England | — |
| 8 | Nico O'Reilly | England | — |
| 9 | Declan Rice | England | — |
| 10 | Marcus Rashford | England | — |
| 11 | Tino Livramento | England | — |
| 12 | Jordan Henderson | England | — |
| 13 | Adam Wharton | England | — |
| 14 | Morgan Rogers | England | — |
| 15 | Djed Spence | England | — |
| 16 | Jarell Quansah | England | — |
| 17 | Peter Shilton | England | — |
| 18 | Paul Scholes | England | — |
| 19 | Gary Lineker | England | — |
| 20 | Alan Shearer | England | — |
Autograph
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Foden/Harry Kane Available variants: Phil Foden/Harry Kane: Gold /1 | England / England | — |
| 2 | Paul Scholes/Declan Rice Available variants: Paul Scholes/Declan Rice: Gold /10 | England / England | — |
Insert
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | England | — |
| 2 | Ledley King | England | — |
| 3 | Phil Foden | England | — |
| 4 | Robbie Fowler | England | — |
| 5 | Bukayo Saka | England | — |
| 6 | Paul Scholes | England | — |
| 7 | Gary Lineker | England | — |
| 8 | Mark Hateley | England | — |
| 9 | John Terry | England | — |
| 10 | Anthony rdon | England | — |
| 11 | Tony Adams | England | — |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | England | — |
| 13 | Gareth Barry | England | — |
| 14 | Des Walker | England | — |
Autograph
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 2 | Ledley King Available variants: Ledley King: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 3 | Phil Foden Available variants: Phil Foden: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 4 | Robbie Fowler Available variants: Robbie Fowler: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 6 | Paul Scholes Available variants: Paul Scholes: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 7 | Gary Lineker Available variants: Gary Lineker: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 8 | Mark Hateley Available variants: Mark Hateley: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 9 | John Terry Available variants: John Terry: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 10 | Anthony rdon Available variants: Anthony rdon: Gold /5, Platinum /1, Standard | England | — |
| 11 | Tony Adams Available variants: Tony Adams: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 13 | Gareth Barry Available variants: Gareth Barry: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 14 | Des Walker Available variants: Des Walker: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 1 | Harry Kane Available variants: Harry Kane: Platinum /1 | England | — |
Insert
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Jude Bellingham | England | — |
| 2 | Frank Lampard | England | — |
| 3 | Jordan Pickford | England | — |
| 4 | Cole Palmer | England | — |
| 5 | Elliot Anderson | England | — |
| 6 | Peter Shilton | England | — |
| 7 | Ollie Watkins | England | — |
| 8 | Phil Foden | England | — |
| 9 | Declan Rice | England | — |
| 10 | Trent Alexander-Arnold | England | — |
Insert
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Owen | England | — |
| 2 | Alan Shearer | England | — |
| 3 | Nico O'Reilly | England | — |
| 4 | Marcus Rashford | England | — |
| 5 | John Terry | England | — |
| 6 | Wayne Rooney | England | — |
| 7 | Harry Kane | England | — |
| 8 | Morgan Rogers | England | — |
| 9 | Bukayo Saka | England | — |
| 10 | Paul Scholes | England | — |
Insert
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Palmer | England | — |
| 2 | Ashley Cole | England | — |
| 3 | Jordan Pickford | England | — |
| 4 | Paul Ince | England | — |
| 5 | Jude Bellingham | England | — |
| 6 | Terry Butcher | England | — |
| 7 | Declan Rice | England | — |
| 8 | Nicky Butt | England | — |
| 9 | Alan Shearer | England | — |
| 10 | Eberechi Eze | England | — |
| 11 | Adam Wharton | England | — |
| 12 | Emile Heskey | England | — |
| 13 | Marcus Rashford | England | — |
| 14 | Wayne Rooney | England | — |
Autograph
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Palmer Available variants: Cole Palmer: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 2 | Ashley Cole Available variants: Ashley Cole: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 3 | Jordan Pickford Available variants: Jordan Pickford: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 4 | Paul Ince Available variants: Paul Ince: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 7 | Declan Rice Available variants: Declan Rice: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 8 | Nicky Butt Available variants: Nicky Butt: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 9 | Alan Shearer Available variants: Alan Shearer: Gold /5, Platinum /1, Standard | England | — |
| 10 | Eberechi Eze Available variants: Eberechi Eze: Gold /3, Platinum /1, Standard | England | — |
| 11 | Adam Wharton Available variants: Adam Wharton: Gold /5, Platinum /1, Standard | England | — |
| 12 | Emile Heskey Available variants: Emile Heskey: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 14 | Wayne Rooney Available variants: Wayne Rooney: Gold /10, Platinum /1, Standard | England | — |
| 13 | Marcus Rashford Available variants: Marcus Rashford: Gold /10, Platinum /1 | England | — |
Identify parallels, numbering and format exclusives →
Chase guide
Browse the numbered parallels, autograph sections and rookie sections in 2026 Panini Luminance England Soccer Cards.
Quick answers to help you understand the checklist, rookies and parallels in this release.
This page lists 149 checklist entries across 12 sections, including Animation, Base Luminance Auto Horizontal, Base Luminance Auto Vertical and 9 more. This includes variations, inserts, autographs and relics; players and card numbers can repeat across sections. The entry total is not the base-set size.
2026 Panini Luminance England Soccer Cards carries 7 distinct parallels, including Black /1, Gold /1, Platinum /1, Vivid /2 and 3 more. The rarest numbered parallel is Black at /1, and there are 3 one-of-one parallels. Each section on this page lists the parallels that apply to it.
51 signed cards appear across 5 autograph sections — Base Luminance Auto Horizontal, Base Luminance Auto Vertical, Dual Autographs and 2 more.
A box is configured with Hobby: 10 packs × 6 cards cards per box, box hits listed as Hobby: 1 autograph, 4 numbered parallels, 15 inserts and a full base set on average. Configuration varies by box type, so check the seller listing before buying.
The listed release date for 2026 Panini Luminance England Soccer Cards is August 12, 2026. It is a Panini · England · 2026 product.
Other sets that share a brand, league or season with 2026 Panini Luminance England Soccer Cards.