Soft sleeves
Cardboard Gold standard penny sleeves
For standard-size cards before a rigid holder.
Release date: October 30, 2026

124 entries across 8 sections, including variations. Subjects and numbers may repeat.
Card-care accessories
Sleeves, holders and storage for your collection. Match the holder to the actual card thickness.
Soft sleeves
For standard-size cards before a rigid holder.
Standard top loaders
Combo pack for thin standard-size cards.
Standard cards
For loose or sleeved cards; not sized as a top-loader box.
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Choose a section group, then search by player, team or card number. Filters work together.
124 entries in 8 sections
Base
| Number | Name | Team | Role | Rookie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadaharu Oh | Samurai Japan | Mgr. | — |
| 2 | Munenori Kawasaki | Samurai Japan | IF | — |
| 3 | Ichiro | Samurai Japan | OF | — |
| 4 | Yu Darvish | Samurai Japan | P | — |
| 5 | Kodai Senga | Samurai Japan | P | — |
| 6 | Seiya Suzuki | Samurai Japan | OF | — |
| 7 | Roki Sasaki | Samurai Japan | P | — |
| 8 | Shohei Ohtani | Samurai Japan | P/DH | — |
| 9 | Yoshinobu Yamamoto | Samurai Japan | P | — |
| 10 | Shota Imanaga | Samurai Japan | P | — |
| 11 | Masataka Yoshida | Samurai Japan | OF | — |
| 12 | Chihiro Sumida | Samurai Japan | P | — |
| 13 | Hiromi Itoh | Samurai Japan | P | — |
| 14 | Yusei Kikuchi | Samurai Japan | P | — |
| 15 | Koki Kitayama | Samurai Japan | P | — |
| 16 | Tomoyuki Sugano | Samurai Japan | P | — |
| 17 | Ryuhei Sotani | Samurai Japan | P | — |
| 18 | Taisei | Samurai Japan | P | — |
| 19 | Shoma Fujihira | Samurai Japan | P | — |
| 20 | Hiroto Takahashi | Samurai Japan | P | — |
| 21 | Atsuki Taneichi | Samurai Japan | P | — |
| 22 | Yuki Matsui | Samurai Japan | P | — |
| 23 | Yuki Matsumoto | Samurai Japan | P | — |
| 24 | Hiroya Miyagi | Samurai Japan | P | — |
| 25 | Seishiro Sakamoto | Samurai Japan | C | — |
| 26 | Yuhei Nakamura | Samurai Japan | C | — |
| 27 | Kenya Wakatsuki | Samurai Japan | C | — |
| 28 | Kazuma Okamoto | Samurai Japan | IF | — |
| 29 | Sosuke Genda | Samurai Japan | IF | — |
| 30 | Kaito Kozono | Samurai Japan | IF | — |
| 31 | Teruaki Sato | Samurai Japan | IF | — |
| 32 | Shugo Maki | Samurai Japan | IF | — |
| 33 | Taisei Makihara | Samurai Japan | IF | — |
| 34 | Munetaka Murakami | Samurai Japan | IF | — |
| 35 | Kensuke Kondoh | Samurai Japan | OF | — |
| 36 | Ukyo Shuto | Samurai Japan | OF | — |
| 37 | Shota Morishita | Samurai Japan | OF | — |
| 38 | Sadaharu Oh | Samurai Japan | Mgr. | — |
| 39 | Munenori Kawasaki | Samurai Japan | IF | — |
| 40 | Ichiro | Samurai Japan | OF | — |
| 41 | Yu Darvish | Samurai Japan | P | — |
| 42 | Kodai Senga | Samurai Japan | P | — |
| 43 | Seiya Suzuki | Samurai Japan | OF | — |
| 44 | Roki Sasaki | Samurai Japan | P | — |
| 45 | Shohei Ohtani | Samurai Japan | P/DH | — |
| 46 | Yoshinobu Yamamoto | Samurai Japan | P | — |
| 47 | Shota Imanaga | Samurai Japan | P | — |
| 48 | Masataka Yoshida | Samurai Japan | OF | — |
| 49 | Chihiro Sumida | Samurai Japan | P | — |
| 50 | Hiromi Itoh | Samurai Japan | P | — |
| 51 | Yusei Kikuchi | Samurai Japan | P | — |
| 52 | Koki Kitayama | Samurai Japan | P | — |
| 53 | Tomoyuki Sugano | Samurai Japan | P | — |
| 54 | Ryuhei Sotani | Samurai Japan | P | — |
| 55 | Taisei | Samurai Japan | P | — |
| 56 | Shoma Fujihira | Samurai Japan | P | — |
| 57 | Hiroto Takahashi | Samurai Japan | P | — |
| 58 | Atsuki Taneichi | Samurai Japan | P | — |
| 59 | Yuki Matsui | Samurai Japan | P | — |
| 60 | Yuki Matsumoto | Samurai Japan | P | — |
| 61 | Hiroya Miyagi | Samurai Japan | P | — |
| 62 | Seishiro Sakamoto | Samurai Japan | C | — |
| 63 | Yuhei Nakamura | Samurai Japan | C | — |
| 64 | Kenya Wakatsuki | Samurai Japan | C | — |
| 65 | Kazuma Okamoto | Samurai Japan | IF | — |
| 66 | Sosuke Genda | Samurai Japan | IF | — |
| 67 | Kaito Kozono | Samurai Japan | IF | — |
| 68 | Teruaki Sato | Samurai Japan | IF | — |
| 69 | Shugo Maki | Samurai Japan | IF | — |
| 70 | Taisei Makihara | Samurai Japan | IF | — |
| 71 | Munetaka Murakami | Samurai Japan | IF | — |
| 72 | Kensuke Kondoh | Samurai Japan | OF | — |
| 73 | Ukyo Shuto | Samurai Japan | OF | — |
| 74 | Shota Morishita | Samurai Japan | OF | — |
Variation
| Number | Name | Team | Role | Rookie |
|---|---|---|---|---|
| 75SP | Shohei Ohtani | Samurai Japan | P/DH | — |
| 76SP | Ichiro | Samurai Japan | OF | — |
| 77SP | Yoshinobu Yamamoto | Samurai Japan | P | — |
| 78SP | Roki Sasaki | Samurai Japan | P | — |
| 79SP | Sadaharu Oh | Samurai Japan | Mgr. | — |
| 80SP | Shohei Ohtani | Samurai Japan | P/DH | — |
Insert
| Number | Name | Team | Role | Rookie |
|---|---|---|---|---|
| SS-1 | Shohei Ohtani | Samurai Japan | P/DH | — |
| SS-2 | Ichiro | Samurai Japan | OF | — |
| SS-3 | Yu Darvish | Samurai Japan | P | — |
| SS-4 | Yoshinobu Yamamoto | Samurai Japan | P | — |
| SS-5 | Roki Sasaki | Samurai Japan | P | — |
| SS-6 | Hiromi Itoh | Samurai Japan | P | — |
| SS-7 | Seiya Suzuki | Samurai Japan | OF | — |
| SS-8 | Munetaka Murakami | Samurai Japan | IF | — |
| SS-9 | Kensuke Kondoh | Samurai Japan | OF | — |
| SS-10 | Kazuma Okamoto | Samurai Japan | IF | — |
Insert
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| GG-1 | Shohei Ohtani / Sadaharu Oh | Samurai Japan | — |
| GG-2 | Ichiro / Seiya Suzuki | Samurai Japan | — |
| GG-3 | Yoshinobu Yamamoto / Yu Darvish | Samurai Japan | — |
| GG-4 | Hiromi Itoh / Roki Sasaki | Samurai Japan | — |
| GG-5 | Munetaka Murakami / Kazuma Okamoto | Samurai Japan | — |
Insert
| Number | Name | Team | Role | Rookie |
|---|---|---|---|---|
| NN-1 | Shugo Maki | Samurai Japan | IF | — |
| NN-2 | Kazuma Okamoto | Samurai Japan | IF | — |
| NN-3 | Teruaki Sato | Samurai Japan | IF | — |
| NN-4 | Shohei Ohtani | Samurai Japan | P/DH | — |
| NN-5 | Roki Sasaki | Samurai Japan | P | — |
| NN-6 | Munetaka Murakami | Samurai Japan | IF | — |
| NN-7 | Hiromi Itoh | Samurai Japan | P | — |
| NN-8 | Hiroto Takahashi | Samurai Japan | P | — |
| NN-9 | Kensuke Kondoh | Samurai Japan | OF | — |
| NN-10 | Yoshinobu Yamamoto | Samurai Japan | P | — |
Insert
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| SAM-1 | Shohei Ohtani | Samurai Japan | — |
| SAM-2 | Ichiro | Samurai Japan | — |
| SAM-3 | Munetaka Murakami | Samurai Japan | — |
| SAM-4 | Yoshinobu Yamamoto | Samurai Japan | — |
| SAM-5 | Yu Darvish | Samurai Japan | — |
Autograph
| Number | Name | Team | Role | Rookie |
|---|---|---|---|---|
| 1-A | Sadaharu Oh | Samurai Japan | Mgr. | — |
| 2-A | Munenori Kawasaki | Samurai Japan | IF | — |
| 3-A | Ichiro | Samurai Japan | OF | — |
| 4-A | Yu Darvish | Samurai Japan | P | — |
| 5-A | Kodai Senga | Samurai Japan | P | — |
| 7-A | Roki Sasaki | Samurai Japan | P | — |
| 8-A | Shohei Ohtani | Samurai Japan | P/DH | — |
| 9-A | Yoshinobu Yamamoto | Samurai Japan | P | — |
| 10-A | Shota Imanaga | Samurai Japan | P | — |
| 11-A | Masataka Yoshida | Samurai Japan | OF | — |
| 22-A | Yuki Matsui | Samurai Japan | P | — |
| 28-A | Kazuma Okamoto | Samurai Japan | IF | — |
| 34-A | Munetaka Murakami | Samurai Japan | IF | — |
Autograph
| Number | Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| GG-1A | Shohei Ohtani / Sadaharu Oh | Samurai Japan | — |
Identify parallels, numbering and format exclusives →
Chase guide
Browse the numbered parallels, autograph sections and rookie sections in 2026 Topps Chrome Samurai Japan Baseball.
Quick answers to help you understand the checklist, rookies and parallels in this release.
This page lists 124 checklist entries across 8 sections, including Base Cards, Base Card Short Prints, Sensational Samurai Insert and 5 more. This includes variations, inserts, autographs and relics; players and card numbers can repeat across sections. The entry total is not the base-set size.
2026 Topps Chrome Samurai Japan Baseball carries 12 distinct parallels, including SuperFractor /1, Red Refractor /5, Black Refractor /10, Orange Refractor /25 and 8 more. The rarest numbered parallel is SuperFractor at /1, and there is 1 one-of-one parallel. Each section on this page lists the parallels that apply to it.
14 signed cards appear across 2 autograph sections — Base Card Autograph Parallel and Generational Great Dual Autograph Parallel.
A box is configured with Collector’s box: 4 packs × 7 cards; Single pack: 7 cards cards per box, box hits listed as Collector’s box: 2 numbered parallels and 1 insert; Single pack: 1 short print, parallel or insert. Configuration varies by box type, so check the seller listing before buying.
The listed release date for 2026 Topps Chrome Samurai Japan Baseball is October 30, 2026. It is a Topps · Samurai Japan · 2026 product.
Other sets that share a brand, league or season with 2026 Topps Chrome Samurai Japan Baseball.